自立循環型住宅の設計フロー
自立循環型住宅の設計では、設計段階で省エネルギー効果の数値目標がたてられます。
「自立循環型住宅への設計ガイドライン」では、特定の前提条件のもとで省エネルギー性を定量的に予測できる簡易な推計方法を設定しています。
| ※前提条件/ | 建設地域:東京都郊外(IV地域) |
| 住宅の建て方・工法・階数:一戸建て住宅・木造・2階建 | |
| 家族構成:4人家族(夫婦+子ども2人) | |
| 生活スケジュール:標準的な生活スケジュールを想定 |
自立循環型住宅の省エネルギー効果の推計手順
手順1 要素技術の目標レベルを設定
各要素技術の省エネルギー効果は、対策の手厚さの違いにより、幾つかのレベルに整理されています。設計内容にしたがい目標のレベルを設定します。
表1 要素技術の省エネ効果レベル(部分間欠暖冷房の場合)
緑字=推計例
| エネルギー 用途 | エネルギー 基準値 | 要素技術 | エネルギー消費率(基準値を1.0とした場合) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル0 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | ||||
| 暖房 | 12.8GJ | 断熱外皮計画 | 1.0 | 0.8 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | |
| 日射熱の利用(断熱外皮レベル3以上が条件) | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |||
| 暖冷房設備計画 (暖房) |
エアコン | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |||
| 温水式床暖房+エアコン | 1.0 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | ||||
| 冷房 | 2.4GJ | 自然風の利用 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||
| 日射遮蔽手法 | 主開口面南向き | 1.0 | 0.85 | 0.7 | 0.55 | |||
| 南東または南西向き | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | ||||
| 東または西向き | 1.1 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | ||||
| 暖冷房設備計画(冷房) エアコン | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | ||||
| 換気 | 4.7GJ | 換気設備計画 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | ||
| 給湯 | 24.5GJ | 太陽熱給湯・給湯設備計画 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 照明 | 10.7GJ | 昼光利用 | 1.0 | 0.97 〜0.98 |
0.95 | 0.9 | ||
| 照明設備計画 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||||
| 家電 | 23.7GJ | 高効率家電機器の導入 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |||
| 調理 | 4.4GJ | — | 1.0 | |||||
| 合計 | 83.2GJ | |||||||
| 電力 | 太陽光発電 | 削減 無し |
29.3GJ 削減 |
39.1GJ 削減 |
||||
※推計例では、表の緑字を目標としています。レベル0は基準値の水準、レベル1以上は自立循環型住宅に適した設計内容の水準を意味します。表では、省エネルギー効果をエネルギー消費率(基準値を1.0とした場合のエネルギー消費量の割合)で示しています。
手順2 エネルギー削減率を推計
各エネルギー用途の基準値に、手順1で設定したレベルにより定まるエネルギー消費率を掛け合わせて、エネルギー消費量と削減率を求めます。次いで、各用途の算定値を累計して、全体の消費量と削減率を算出します。
表2 エネルギー削減率の推計
緑字=推計例
| エネルギー用途 | 算定式 | 設計値 | 基準値 | 削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 暖房 | 12.8 × ( 0.55 × 0.9 × 0.6 ) | 3.8 GJ | 12.8 GJ | ▲ 70% |
| 冷房 | 2.4 × ( 0.8 × 0.55 × 0.6 ) | 0.6 GJ | 2.4 GJ | ▲ 75% |
| 換気 | 4.7 × 0.6 | 2.8 GJ | 4.7 GJ | ▲ 40% |
| 給湯 | 24.5 × 0.5 | 12.3 GJ | 24.5 GJ | ▲ 50% |
| 照明 | 10.7 × ( 0.95 × 0.6 ) | 6.1 GJ | 10.7 GJ | ▲ 43% |
| 家電 | 23.7 × 0.6 | 14.2 GJ | 23.7 GJ | ▲ 40% |
| 調理 | 4.4 GJ | 4.4 GJ | 0 | |
| 合計 | 44.2 GJ | 83.2 GJ | ▲ 47% | |
| 電力 | 太陽電池による発電量(29.3GJ 39.1GJ) | -0 GJ | ||
| 総計 | 44.2 GJ | 83.2 GJ | ▲ 47% |
※推計例では、エネルギー削減率が約47%になりました。
手順3 目標レベルの実現可能性の検討
目標のレベルを実現できるかどうか検討を行います。各レベルを達成するための手法の適用方法を定めていますので、コストや技術面の検討を行います。実現が困難な場合は、目標レベルの見直しを検討します。
各レベルの達成方法は「自立循環型住宅への設計ガイドライン」で詳細に解説しています。
推計例で選択したレベルは、次の対策により達成できます。
| 要素技術 | 選択レベル | 対策 |
|---|---|---|
| 断熱外皮計画 | レベル3 | 平成11年省エネルギー基準に準じた断熱性能 |
| 日射熱の利用 | レベル2 | 冬至5時間日照南面条件で、2つの手法(断熱・集熱)を採用 |
| 暖冷房設備計画 | レベル3 | エアコンCOP6以上(暖冷房とも) |
| 自然風の利用 | レベル2 | 自然風利用が容易な立地で、3つの手法(直接取込み・間接取込み・室内通風性能向上)を採用 |
| 日射遮蔽手法 | レベル3 | 開口部の日射侵入率0.3 以下(真北のみ0.55 以下) |
| 換気設備計画 | レベル2 | 熱交換なし第一種ダクト式換気で、2つの手法(ダクト式システム適正化、高効率機器導入)を採用 |
| 給湯設備計画 | レベル4 | 太陽熱給湯システム(真空管貯湯式)+節湯器具・浴槽断熱 |
| 昼光利用 | レベル2 | 採光条件のよい立地で、全居室2面採光 |
| 照明設備計画 | レベル2 | 2つの手法(機器、運転・制御)を採用 |
| 高効率家電 | レベル2 | 主要な家電に省電力、低待機電力型製品を導入 |
参考 コストの試算結果
表1・2の推計例に基づき、具体的な住宅プランをもとにコストを試算したところ、一般的な住宅と比較して次の結果となりました(下表)。
この場合、イニシャルコスト増加分のランニングコスト削減による回収年数(単純償却年数)は約18.7年となります。
| ・イニシャルコスト | 増加額 | 約162万7千円 |
| ・年間のランニングコスト | 削減額 | 約8万7千円 |
| ・回収年数(単純償却年数) | 約18.7年 |
| イニシャルコスト増額 | 年間ランニングコスト減額 | |
|---|---|---|
| 暖房 | +741千円(断熱のみ) | −17.7千円/年 |
| 換気 | +92千円 | −4.2千円/年 |
| 給湯 | +726千円 | −32.5千円/年 |
| 照明 | +68千円 | −10.2千円/年 |
| 家電 | − | −22.0千円/年 |
※イニシャルコストは平成16年12月現在の定価ベース、ランニングコストは関東地区における電力会社、ガス会社の料金計算体系などに基づき算出しました。
※エアコンや家電機器はオープン価格でありイニシャルコストに含んでいません。
